Introduzzjoni qasira
Isem tal-Prodott: Pentossidu tat-Tantalu Ta2O5
Numru tal-każ: 1314-61-0
Purità: 99.9% 99.99%
Dehra: Trab abjad
| Isem tal-prodott | Ossidu tat-tantalu (Ta2O5) | |||
| Numru CAS | 1314-61-0 | |||
| Numru tal-lott | 20230910-6 | Kwantità | 100.00kg | |
| Data tal-manifattura: | 10 ta' Settembru, 2023 | Data tat-test | 10 ta' Settembru, 2023 | |
| Oġġett tat-Test | Standard | Riżultat | ||
| Ta2O5 (%) | ≥99.99 | 99.99 | ||
| Nb (ppm) | ≤10 | 4.1 | ||
| Al (ppm) | ≤4 | <0.5 | ||
| Bħala (ppm) | ≤1 | <0.5 | ||
| B (ppm) | ≤1 | <1 | ||
| Bi (ppm) | ≤2 | <0.5 | ||
| Ca (ppm) | ≤5 | <1 | ||
| Co (ppm) | ≤1 | <0.1 | ||
| Cr (ppm) | ≤3 | <0.5 | ||
| Cu (ppm) | ≤3 | <0.5 | ||
| Fe (ppm) | ≤5 | 1.5 | ||
| K (ppm) | ≤5 | <2 | ||
| Mg (ppm) | ≤3 | 0.5 | ||
| Mn (ppm) | ≤2 | 0.1 | ||
| Mo (ppm) | ≤2 | 0.1 | ||
| Na (ppm) | ≤10 | 2.3 | ||
| Ni (ppm) | ≤3 | <0.5 | ||
| Ċumbju (ppm) | ≤3 | <0.5 | ||
| Sb (ppm) | ≤10 | <1 | ||
| Sn (ppm) | ≤1 | <0.5 | ||
| Ti (ppm) | ≤1 | <0.5 | ||
| V (ppm) | ≤1 | <0.1 | ||
| W (ppm) | ≤5 | <0.5 | ||
| Zr (ppm) | ≤1 | 0.1 | ||
| F (ppm) | ≤70 | <10 | ||
| Si (ppm) | ≤13 | <10 | ||
| D50(μm) | ≤3 | 2.07 | ||
| Konklużjoni | Ikkonforma | |||
L-applikazzjonijiet tal-ossidu tat-tantalu:
- Immaġini dentali, CT Scans u X-rays
- Kisi u plastiks
- Nanowajers, tessuti u nanofibri
- Ligi u applikazzjonijiet ta' katalisti
Aħna manifattur, il-fabbrika tagħna tinsab f'Shandong, iżda nistgħu nipprovdu wkoll servizz ta' xiri f'post wieħed għalik!
T/T (trasferiment tat-telex), Western Union, MoneyGram, BTC (bitcoin), eċċ.
≤25kg: fi żmien tlett ijiem tax-xogħol wara li jkun wasal il-ħlas. >25kg: ġimgħa
Disponibbli, nistgħu nipprovdu kampjuni żgħar b'xejn għal skop ta' evalwazzjoni tal-kwalità!
1kg għal kull borża għal kampjuni, 25kg jew 50kg għal kull tanbur, jew kif meħtieġ.
Aħżen il-kontenitur magħluq sewwa f'post niexef, frisk u ventilat tajjeb.
-
ara d-dettaljiTrab Ti2AlC | Karbur tat-Titanju u l-Aluminju | CAS...
-
ara d-dettaljiProvvista tal-fabbrika Trab tat-Tungstenu b'forma sferika...
-
ara d-dettaljiTrab Ti3AlC2 | Karbur tat-Titanju u l-Aluminju | CA...
-
ara d-dettaljiKlorur tan-Nijobju | NbCl5 | CAS 10026-12-7 | Pur...
-
ara d-dettaljiTrab tat-Tantalum Chloride | TaCl5 | CAS 7721-01-...
-
ara d-dettaljiKlorur tal-Afnju | Trab HfCl4 | b'purità 9...








