Kategorija
| Isem tal-prodott | Purità | Prezz (Yuan/kg) | żidiet u tnaqqis
|
Serje tal-lantanju | ≥99% | 3 – 5 | — | |
>99.999% | 15 – 19 | — | ||
Serje taċ-ċerju | Karbonat taċ-ċerju
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2 – 4 | — |
≥99% | 7 – 9 | — | ||
≥99.99% | 13 – 17 | — | ||
≥99% | 23 – 27 | — | ||
Serje tal-praseodimju | ≥99% | 430 – 450 | ↑ | |
Serje tan-neodimju | >99% | 423-443 | ↑ | |
>99% | 528—548 | ↑ | ||
Serje tas-Samarium | >99.9% | 14-16 | — | |
≥99% | 82-92 | — | ||
Serje tal-Ewropju | ≥99% | 185-205 | — | |
Serje tal-Gadolinju | ≥99% | 154 – 174 | — | |
173 – 193 | — | |||
>99%Gd75% | 151 – 171 | — | ||
Serje tat-terbju | >99.9% | 6025 —6085 | ↑ | |
≥99% | 7500 - 7600 | ↑ | ||
Serje tad-Disprosju | >99% | 1690 – 1730 | ↑ | |
≥99% | 2150 —2170 | — | ||
≥99% Dy80% | 1645 —1685 | ↑ | ||
Olmju | >99.5% | 453 —473 | ↑ | |
≥99%Ho80% | 460 —480 | — | ||
Serje tal-erbju | ≥99% | 280 —300 | — | |
Serje tal-itterbju | >99.99% | 91 —111 | — | |
Serje tal-Lutezju | >99.9% | 5025 – 5225 | — | |
Serje tal-ittriju | ≥99.999% | 40-44 | — | |
>99.9% | 225 – 245 | — | ||
Serje Skandju | >99.5% | 4650 – 7650 | — | |
Art rari mħallta | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 422 – 442 | ↑ | |
Ossidu tal-Ittrju u l-Ewropju | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42 – 46 | — | |
>99% Nd 75% | 522 – 542 | ↑ |
Sors tad-dejta: L-Assoċjazzjoni tal-Industrija tad-Dinja Rari taċ-Ċina
Suq tad-dinja rari
Fl-ewwel ġimgħa wara l-Festival tar-Rebbiegħa, domestiċiprezzijiet tad-dinja rarimarru tajjeb b'mod ġenerali, u l-prezzijiet ta' ħafna prodotti ewlenin komplew ix-xejra volatili 'l fuq qabel il-festival. Dan huwa prinċipalment attribwit għaż-żieda fl-entużjażmu tal-utenti downstream għal mistoqsijiet, appoġġ qawwi għall-ispejjeż tal-produzzjoni, tkabbir bil-mod fil-provvista spot tas-suq u prospetti tajbin tas-suq. Madankollu, fuq medda qasira ta' żmien, in-negozjanti xorta jeħtieġ li joperaw b'kawtela, għaliex l-interess tax-xiri tal-kumpaniji tal-materjali manjetiċi għadu baxx u l-volum tat-tranżazzjonijiet tas-suq għadu żgħir. Fuq medda twila ta' żmien, bl-iżvilupp kontinwu ta' industriji bħar-robots, vetturi tal-enerġija ġodda, apparat domestiku intelliġenti u ġenerazzjoni tal-enerġija mir-riħ, l-użu ta' materjali funzjonali tad-dinja rari huwa mistenni li jiżdied, li min-naħa tiegħu jista' jsaħħan il-suq tad-dinja rari.
Biex tikseb kampjuni b'xejn ta' prodotti tad-dinja rari jew titgħallem aktar informazzjoni dwar prodotti tad-dinja rari, merħba lilikkuntattjana
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Ħin tal-posta: 08 ta' Frar 2025