Kategorija
| Isem tal-prodott | Purità | Prezz (Yuan/kg) | żidiet u tnaqqis
|
Serje tal-lantanju | ≥99% | 3-5 | → | |
>99.999% | 15-19 | → | ||
Serje taċ-ċerju | Karbonat taċ-ċerju
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Serje tal-praseodimju | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Serje tan-neodimju | >99% | 432-452 | ↑ | |
>99% | 538-558 | ↑ | ||
Serje tas-Samarium | >99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Serje tal-Ewropju | ≥99% | 185-205 | → | |
Serje tal-Gadolinju | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
>99%Gd75% | 155-175 | ↑ | ||
Serje tat-terbju | >99.9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Serje tad-Disprosju | >99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
Olmju | >99.5% | 468-488 | ↑ | |
≥99%Ho80% | 478-498 | ↑ | ||
Serje tal-erbju | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Serje tal-itterbju | >99.99% | 91-111 | → | |
Serje tal-Lutezju | >99.9% | 5025-5225 | → | |
Serje tal-ittriju | ≥99.999% | 40-44 | → | |
>99.9% | 225-245 | → | ||
Serje tal-iskandju | >99.5% | 4650-7650 | → | |
Art rari mħallta | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Ossidu tal-Ittrju u l-Ewropju | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% Nd 75% | 530-550 | ↑ |
Sors tad-dejta: L-Assoċjazzjoni tal-Industrija tad-Dinja Rari taċ-Ċina
Suq tad-dinja rari
Fil-bidu tal-ġimgħa, is-settur domestikuart rariis-suq kompla juri xejra ġenerali 'l fuq; Fosthom, il-prezz ta'ossidu tal-praseodimjużdied b'madwar 5000 wan/tunnellata, il-prezz ta'metall tan-neodimju f-praseodimjużdied b'madwar 6000 wan/tunnellata, il-prezz ta'ossidu tal-olmjużdied b'madwar 5000 wan/tunnellata, u l-prezz ta'ossidu tad-disprosjużdied b'madwar 10000 wan/tunnellata.
Biex tikseb kampjuni b'xejn ta' prodotti tad-dinja rari jew titgħallem aktar informazzjoni dwar prodotti tad-dinja rari, merħba lilikkuntattjana
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Ħin tal-posta: 11 ta' Frar 2025