Kategorija
| Isem tal-Prodott | Purità | Prezz (wan / kg) | ups u downs
|
Serje Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Serje Cerium | Karbonat taċ-ċerju
| 45-50% CEO₂ / TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Serje Praseodymium | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
Serje tan-Neodymium | > 99% | 430-450 | ↓ | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Serje Samarium | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Serje tal-Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Serje Gadolinium | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99% gd75% | 154-174 | ↓ | ||
Serje Terbium | > 99.9% | 6120-6180 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
Serje tad-Disprosju | > 99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | > 99.5% | 468-488 | → | |
≥99% HO80% | 478-498 | → | ||
Serje Erbium | ≥99% | 286-306 | → | |
Serje Ytterbium | > 99.99% | 91-111 | → | |
Serje Lutetium | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Serje Yttrium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Serje Scandium | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Art rari mħallta | ≥99% ND₂O₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
Ossidu tal-Europium Yttrium | ≥99% eu₂o₃ / treo≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% ND 75% | 527-547 | ↓ |
Sors tad-Dejta: Assoċjazzjoni tal-Industrija tad-Dinja Rari taċ-Ċina
Suq Rari tad-Dinja
Il-prestazzjoni ġenerali tal-domestiku art rariIs-suq jibqa 'pożittiv, rifless prinċipalment fiż-żieda sostnuta u sinifikanti fil-prezzijiet tal-prodott mainstream u l-entużjażmu miżjud tan-negozjanti biex jidħlu u joperaw. Illum, il-prezz ta 'Ossidu tan-Neoodymium Praseodymiumżdied b'10000 wan / tunnellata oħra, il-prezz ta 'Praseodymium Neodymium Metalżdied b'madwar 12000 wan / tunnellata, il-prezz ta 'Ossidu tal-Holmiumżdied b'madwar 15000 wan / tunnellata, u l-prezz ta 'ossidu tad-disprosjużdied b'madwar 60000 wan / tunnellata; Misjuq miż-żieda fil-prezzijiet tal-materja prima, il-prezzijiet tal-materjali tal-kalamita permanenti tad-dinja rari u l-iskart tagħhom raw ukoll xejra 'l fuq. Illum, il-prezzijiet ta 'blokki mhux maħduma ta' 55n tal-ħadid tal-ħadid u skart tad-disprosju tal-boron tal-ħadid tal-ħadid żdiedu b'madwar 3 wan / kg u 44 wan / kg, rispettivament.
Ħin ta 'wara: Frar-11-2025