Xejriet tal-prezzijiet tad-dinja rari fid-19 ta' Diċembru 2023

Kwotazzjonijiet ta' kuljum għal prodotti tad-dinja rari

19 ta' Diċembru 2023 Unità: RMB miljun/tunnellata

Isem Speċifikazzjonijiet L-inqas prezz Prezz massimu Il-prezz medju tal-lum Il-prezz medju tal-bieraħ L-ammont ta' bidla
Ossidu tal-praseodimju Pr6o11+Nd203/TRE0≥99%,

Pr2o3/TRE0≥25%

43.3 45.3 44.40 44.93 -0.53
Ossidu tas-samarju Sm203/TRE099.5% 1.2 1.6 1.44 1.44 0.00
Ossidu tal-ewropju Eu203/TRE099.99% 18.8 20.8 19.90 19.90 0.00
Ossidu tal-gadolinju Gd203/TRE0≥99.5% 19.8 21.8 20.76 20.81 -0.05
Gd203/TRE0≥99.99% 21.5 23.7 22.61 22.81 -0.20
Ossidu tad-disprosju Dy203/TRE0=99.5% 263 282 268.88 270.38 -1.50
Ossidu tat-terbju Tb203/TRE0≥99.99% 780 860 805.00 811.13 -6.13
Ossidu tal-erbju Er203/TRE0≥99% 26.3 28.3 27.26 27.45 -0.19
Ossidu tal-olmju Ho203/TRE0≥99.5% 45.5 48 46.88 47.38 -0.50
Ossidu tal-ittriju Y203/TRE0≥99.99% 4.3 4.7 4.45 4.45 0.00
Ossidu tal-lutezju Lu203/TRE0≥99.5% 540 570 556.25 556.25 0.00
Ossidu tal-itterbju Yb203/TRE0 99.99% 9.1 11.1 10.12 10.12 0.00
Ossidu tal-lantanju La203/TRE0≥99.0% 0.3 0.5 0.39 0.39 0.00
Ossidu taċ-ċerju Ċe02/TRE0≥99.5% 0.4 0.6 0.57 0.57 0.00
Ossidu tal-praseodimju Pr6011/TRE0≥99.0% 45.3 47.3 46.33 46.33 0.00
ossidu tan-neodimju Nd203/TRE0≥99.0% 44.8 46.8 45.70 45.83 -0.13
Ossidu tal-iskandju Sc203/TRE0≥99.5% 502.5 802.5 652.50 652.50 0.00
metall tal-praseodimju TREM≥99%,Pr≥20%-25%.

Nd≥75%-80%

53.8 55.8 54.76 55.24 -0.48
Metall tan-neodimju TREM≥99%,Nd≥99.5% 54.6 57.5 55.78 56.56 -0.78
Ħadid tad-disprosju TREM≥99.5%, Dy≥80% 253 261 257.25 258.75 -1.50
Ħadid tal-gadolinju TREM≥99%,Gd≥75% 18.8 20.8 19.90 19.90 0.00
metall lantanu-ċerju TREM≥99%,Ċe/TREM≥65% 1.7 2.3 1.92 1.92 0.00

Illum, l-disprosjuuterbjuIs-suq wera aġġustament dgħajjef. Abbażi tal-fehim tagħna, għalkemm l-akkwist tal-grupp qed ikompli, is-sentiment bearish tad-detenturi huwa qawwi, u l-vjeġġ huwa relattivament attiv. Id-domanda downstream hija kajmana, u r-rieda li jiġu ppreparati l-materjali hija baxxa. Il-fenomenu tal-pressjoni fuq il-prezzijiet għadu serju, u dan iwassal għal staġnar fit-tranżazzjoni ta'disprosjuuterbju, u l-prezz tat-tranżazzjoni jibqa' f'livell baxx.

Fil-preżent, il-prezzijiet ewlenin fil-ossidu tad-disprosjusuq huma 2600-2620 wan/kg, b'tranżazzjoni żgħira ta' 2580-2600 wan/kg. Il-prezzijiet ewlenin fis-suqossidu tat-terbjufis-suq huma 7650-7700 wan/kg, b'tranżazzjoni żgħira ta' 7600-7650 wan/kg.


Ħin tal-posta: 19 ta' Diċembru 2023