Xejriet rari tal-prezzijiet tad-Dinja fid-Diċembru, 19, 2023

Kwotazzjonijiet ta 'kuljum għal prodotti tad-dinja rari

19 ta 'Diċembru, 2023 Unità: RMB Miljun / Tonne

Isem Speċifikazzjonijiet L-inqas prezz Prezz massimu Il-prezz medju tal-lum Il-prezz medju tal-bieraħ L-ammont ta 'bidla
Ossidu ta 'Praseodymium PR6o11+Nd203 / tRE0≥99%,

PR2O3 / TRE0≥25%

43.3 45.3 44.40 44.93 -0.53
Ossidu tas-Samarium SM203 / TRE099.5% 1.2 1.6 1.44 1.44 0.00
Ossidu tal-Europium EU203 / TRE099.99% 18.8 20.8 19.90 19.90 0.00
Ossidu tal-gadolinium GD203 / TRE0≥99.5% 19.8 21.8 20.76 20.81 -0.05
GD203 / TRE0≥99.99% 21.5 23.7 22.61 22.81 -0.20
Ossidu tad-disprosju Dy203 / tre0 = 99.5% 263 282 268.88 270.38 -1.50
Ossidu tat-terbiju TB203 / Tre0≥99.99% 780 860 805.00 811.13 -6.13
Ossidu tal-erbium ER203 / TRE0≥99% 26.3 28.3 27.26 27.45 -0.19
Ossidu tal-Holmium HO203 / TRE0≥99.5% 45.5 48 46.88 47.38 -0.50
Ossidu Yttrium Y203 / Tre0≥99.99% 4.3 4.7 4.45 4.45 0.00
Ossidu Lutetium LU203 / TRE0≥99.5% 540 570 556.25 556.25 0.00
Ossidu Ytterbium YB203 / TRE0 99.99% 9.1 11.1 10.12 10.12 0.00
Ossidu tal-lantanum LA203 / TRE0≥99.0% 0.3 0.5 0.39 0.39 0.00
Ossidu taċ-ċerju CE02 / TRE0≥99.5% 0.4 0.6 0.57 0.57 0.00
Ossidu ta 'Praseodymium PR6011 / TRE0≥99.0% 45.3 47.3 46.33 46.33 0.00
Ossidu tan-Neodymium ND203 / TRE0≥99.0% 44.8 46.8 45.70 45.83 -0.13
Ossidu tal-iskandju SC203 / TRE0≥99.5% 502.5 802.5 652.50 652.50 0.00
Metall Praseodymium Trem≥99%, pr≥20% -25%.

ND≥75% -80%

53.8 55.8 54.76 55.24 -0.48
Metall tan-Neodymium Trem≥99%, ND≥99.5% 54.6 57.5 55.78 56.56 -0.78
Ħadid disprosju Trem≥99.5%, dy≥80% 253 261 257.25 258.75 -1.50
Ħadid gadolinium Trem≥99%, gd≥75% 18.8 20.8 19.90 19.90 0.00
Metall lantanum-cerju Trem≥99%, ce / trem≥65% 1.7 2.3 1.92 1.92 0.00

Illum, ildisprosjuuterbijuIs-suq wera aġġustament dgħajjef. Ibbażat fuq il-fehim tagħna, għalkemm l-akkwist tal-grupp għaddej, is-sentiment bearish tad-detenturi huwa qawwi, u l-ġarr huwa relattivament attiv. Id-domanda 'l isfel hija kajman, u r-rieda li tħejji materjali hija baxxa. Il-fenomenu tal-pressjoni tal-prezz għadu serju, u jwassal għal staġnar fit-tranżazzjoni ta 'disprosjuuterbiju, u l-prezz tat-tranżazzjoni jibqa 'f'livell baxx.

Fil-preżent, il - prezzijiet mainstream fil -ossidu tad-disprosjuIs-suq huma 2600-2620 wan / kg, bi tranżazzjoni żgħira ta '2580-2600 wan / kg. Il - prezzijiet mainstream fil -Ossidu tat-terbijuIs-suq huma 7650-7700 wan / kg, bi tranżazzjoni żgħira ta '7600-7650 wan / kg.


Ħin ta 'wara: Diċembru-19-2023