Abjad ta 'kwalità għolja CAS 7721-01-9 PREZZ TACL5 PREET TACL5 Trab tat-Trab
Trab Tacl5 | Isem tal-Prodott | Tantalu pentachloride ; Tantalum (V) klorur ; klorur tantalu |
Formola | TACl5 | |
CAS Nru. | 7721-01-9 | |
Densità | 3.682 g / cm3 | |
Punt ta 'tidwib | 221-235 ° C. | |
Punt tat-togħlija | 242 ℃ | |
Apperance | kristall abjad jew trab | |
Purità | 99.5% -99.99% | |
Piż molekulari | 358.21 | |
Solubilità | Solubbli fl-alkoħol anidru, aċidu sulfuriku u idrossidu tal-potassju | |
Pakkett | 1kg / flixkun, jew skont il-ħtieġa tal-klijent 10kg / tanbur |
Speċifikazzjoni tal-klorur tat-tantalu
Isem tal-Prodott: | Tantalu (v) klorur | CAS Nru: | 7721-01-9 | |
Apparat ta 'analiżi | TG328A-SCALES; D / MAX-2550UBXRD; ICP-AES | |||
Kwalità | 99.95% min | Kwantità: | 500kg | |
Lott Nru. | 2023123006 | Mf | Tacl5 | |
Data tal-Manifattura: | 30 ta 'Diċembruth, 2023 | Data tat-Test: | 30 ta 'Diċembruth, 2023 | |
Parametri | Speċifikazzjoni | Riżultati | ||
Dehra | Kristall jew trab abjad vitruż | Konformi | ||
Purità | ≥99.95% min | > 99.95% | ||
ImpuritàKontenutMassimu(%) | Fe | Impurità 0.05wt% max | 0.0010 | |
Al | 0.0010 | |||
Cu | 0.003 | |||
Mo | 0.0008 | |||
Si | 0.0005 | |||
Mg | 0.0003 | |||
Ca | 0.0002 | |||
Ni | 0.005 | |||
Konklużjoni: | Jikkonforma mal-istandard tal-intrapriża. | |||
Rimarki: | 1 、 Wara l-użu, jekk jogħġbok issiġillaha. Meta tiftaħ il-pakkett, il-prodott jiltaqa 'ma' l-arja jipproduċi smog, iżola l-arja, iċ-ċpar jisparixxi.2 、 Il-prodott juri l-aċidità meta tiltaqa 'mal-ilma. |
ApplikazzjoniKlorur tat-Tantalu
Films irqaq ferroelettriċi, aġenti ta 'klorinazzjoni reattiva organika, kisi ta' ossidu tantalu, preparazzjoni ta 'trab ta' CV ta 'CV għoli, superkApacituri, eċċ
1 Il-ħxuna hija ta '0.1μm, u r-rata dielettrika hija għolja
2. Fl-industrija tal-chlor-alkali fojl tar-ram elettrolitiku, l-industrija tal-ossiġnu tirriċikla l-wiċċ tal-anodi elettrolitiċi u l-industrija tad-drenaġġ u l-komposti tar-rutenju, komposti tal-platinu trattament imħallat, il-formazzjoni ta 'film konduttiv tal-ossidu, ittejjeb l-adeżjoni tal-film, testendi l-ħajja tas-servizz ta' l-elettrodu aktar minn 5 snin. Il-prodott ilu jintuża għal aktar minn 5 snin
3. Preparazzjoni ta 'pentossidu ultrafina tantalu.
4 Użat fil-mediċina, materjal ta 'anodi tat-titanju, materja prima ta' metall tantalu pur, użat bħala aġent klorinanti ta 'komposti organiċi, intermedji kimiċi u preparazzjoni ta' tantalu.
-
CAS 1314-61-0 TA2O5 99% -99.95% Tantalu Pentoxi ...
-
CAS Nru 12033-62-4 99.5% tantalu nitride tan ...
-
Provvista tal-Fabbrika CAS 12070-06-3 Tantalum Carbide ...
-
Purità għolja 99% -99.95% Trab tal-metall tantalu P ...
-
Purità għolja 99.5% Tantalum DiBoride jew Boride P ...
-
White High White CAS 7721-01-9 Tantalu Chlor ...
-
Lanthanum Lithium Tantalum Zirconate | Llzto po ...
-
Trab tal-klorur tantalu | TACl5 | CAS 7721-01 -...
-
Klorur Tantalu | TACl5 | CAS 7721-01-9 | Iċ-Ċina ...
-
Ossidu tantalu | Trab Ta2o5 | Purità Għolja 99 ....